Le ministère de la Défense nationale propose d'ajouter des personnes autorisées à bénéficier d'une augmentation du salaire de base à partir du 1er juillet

HƯƠNG NHA |

Le ministère de la Défense nationale propose d'ajouter les fonctionnaires de la défense nationale qui bénéficient d'une augmentation du salaire de base à partir du 1er juillet.

Le ministère de la Justice examine actuellement le dossier du projet de décret ajustant le salaire de base et le régime de primes pour les cadres, les fonctionnaires, les employés (CBCCVC) et les forces armées, qui est rédigé par le ministère de l'Intérieur.

Selon le projet de proposition de décret, l'organisme responsable de la rédaction estime que le salaire de base de 2,34 millions de VND/mois n'est que d'environ 56% du salaire minimum régional moyen du secteur des entreprises. Par conséquent, le ministère de l'Intérieur propose d'ajuster le salaire de base à 2,53 millions de VND/mois à partir du 1er juillet 2026.

En donnant son avis sur le projet, le ministère de la Défense a proposé que l'organisme responsable de la rédaction ajoute le sujet des fonctionnaires de la défense au point d du paragraphe 1 de l'article 2 et le modifie en: "Officiers, militaires professionnels, ouvriers, employés de la défense, fonctionnaires de la défense et travailleurs contractuels relevant de l'armée populaire vietnamienne".

Le ministère de la Défense nationale a indiqué que la raison était de garantir que tous les bénéficiaires de salaire au sein du ministère de la Défense nationale soient soumis à l'application du décret; Les fonctionnaires de la défense nationale sont l'une des forces permanentes de l'armée, sont une composante du corps des cadres de l'armée populaire vietnamienne conformément aux dispositions de la loi sur les officiers de l'armée populaire vietnamienne de 1999 (modifiée et complétée en 2008, en 2014) et aux documents d'orientation de la loi du ministère de la Défense nationale.

En réponse au contenu ci-dessus, le ministère de l'Intérieur a pris note et achevé le projet de décret.

Conformément au décret n° 204/2004/ND-CP, si le nouveau salaire de base prévu est de 2,53 millions de dongs, le barème des salaires des fonctionnaires à partir du 1er juillet 2026 sera calculé comme suit:

Échelon salarialCoefficientSalaire avant le 1er juillet 2026Salaire prévu après le 1er juillet 2026
Niveau de salaire (Expert senior)
Niveau 18,820 592 00022 264 000
Niveau 29,421 996 00023 782 000
Niveau 31023 400 00025 300 000
Fonctionnaires de catégorie A3 (groupe A3. 1)
Niveau 16,214 508 00015 686 000
Niveau 26,5615 350. 40016 596 800
Niveau 36,9216 192 80017 507. 600
Niveau 47,2817 035. 20018 418 400
Niveau 57,6417. 877. 60019 329. 200
Niveau 6818. 720 00020 240 000
Fonctionnaires de catégorie A3 groupe A3. 2
Niveau 15,7513 455 00014 547 500
Niveau 26,1114 297 40015 458 300
Niveau 36,4715. 139. 80016 369. 100
Niveau 46,8315 982 20017. 279. 900
Niveau 57,1916 824. 60018. 190. 700
Niveau 67,5517 667 00019 101 500
Fonctionnaires de catégorie A2 groupe A2. 1
Niveau 14,410 296 00011 132 000
Niveau 24,7411 091. 60011 992 200
Niveau 35,0811. 887. 20012 852 400
Niveau 45,4212 682 80013 712 600
Niveau 55,7613. 478. 40014 572 800
Niveau 66,114 274 00015 433 000
Niveau 76,4415 069 60016 293. 200
Niveau 86,7815 865. 20017. 153. 400
Fonctionnaires de catégorie A2 groupe A2. 2
Niveau 149 360 00010 120 000
Niveau 24,3410. 155. 60010. 980. 200
Niveau 34,6810 951. 20011 840 400
Niveau 45,0211 746 80012 700. 600
Niveau 55,3612 542 40013. 560. 800
Niveau 65,713 338 00014 421 000
Niveau 76,0414. 133. 60015 281. 200
Niveau 86,3814 929 20016. 141. 400
Fonctionnaires de type A1
Niveau 12,345. 475. 6005 920 200
Niveau 22,676. 247. 8006. 755. 100
Niveau 337 020 0007 590 000
Niveau 43,337. 792. 2008 424 900
Niveau 53,668 564 4009 259 800
Niveau 63,999. 336. 60010. 094. 700
Niveau 74,3210. 108. 80010. 929. 600
Niveau 84,6510 881 00011 764 500
Niveau 94,9811. 653. 20012. 599. 400
Fonctionnaires de type A0
Niveau 12,14 914 0005 313 000
Niveau 22,415 639 4006. 097. 300
Niveau 32,726 364 8006 881 600
Niveau 43,037. 090. 2007. 665. 900
Niveau 53,347 815 6008. 450. 200
Niveau 63,658 541 0009. 234. 500
Niveau 73,969 266 40010. 018. 800
Niveau 84,279 991 80010. 803. 100
Niveau 94,5810. 717. 20011. 587. 400
Niveau 104,8911 442 60012. 371. 700
Fonctionnaires de catégorie B
Niveau 11,864 352 4004. 705. 800
Niveau 22,064 820 4005 211 800
Niveau 32,265 288. 4005 717 800
Niveau 42,465 756. 4006 223 800
Niveau 52,666. 224. 4006 729 800
Niveau 62,866 692 4007 235 800
Niveau 73,067. 160. 4007 741 800
Niveau 83,267 628 4008 247 800
Niveau 93,468. 096. 4008. 753. 800
Niveau 103,668 564 4009 259 800
Niveau 113,869 032 4009. 765. 800
Niveau 124,069 500. 40010. 271. 800
Fonctionnaires de catégorie C - groupe C1
Niveau 11,653 861 0004 174 500
Niveau 21,834 282 2004 629 900
Niveau 32,014 703 4005 085. 300
Niveau 42,195. 124. 6005 540 700
Niveau 52,375 545 8005 996. 100
Niveau 62,555 967 0006. 451. 500
Niveau 72,736. 388. 2006 906. 900
Niveau 82,916 809 4007 362 300
Niveau 93,097. 230. 6007 817 700
Niveau 103,277 651 8008. 273. 100
Niveau 113,458 073 0008 728 500
Niveau 123,638 494 2009. 183. 900
Fonctionnaires de catégorie C - groupe C2
Niveau 11,53. 510 0003 795 000
Niveau 21,683 931. 2004 250. 400
Niveau 31,864 352 4004. 705. 800
Niveau 42,044 773 6005. 161. 200
Niveau 52,225. 194. 8005 616 600
Niveau 62,45 616 0006 072 000
Niveau 72,586. 037. 2006527. 400
Niveau 82,766 458 4006 982 800
Niveau 92,946. 879. 6007. 438. 200
Niveau 103,127 300 8007 893 600
Niveau 113,37 722 0008 349 000
Niveau 123,488. 143. 2008 804 400
Fonctionnaires de catégorie C - groupe C3
Niveau 11,353 159 0003 415 500
Niveau 21,533580. 2003. 870. 900
Niveau 31,714 001 40043 26 300
Niveau 41,894 422 6004 781 700
Niveau 52,074 843 8005 237. 100
Niveau 62,255 265 0005 692 500
Niveau 72,435 686. 2006. 147. 900
Niveau 82,616. 107. 4006 603 300
Niveau 92,796 528 6007 058 700
Niveau 102,976 949 8007 514. 100
Niveau 113,157 371 0007 969 500
Niveau 123,337. 792. 2008 424 900
HƯƠNG NHA
Nouvelles connexes

Raison pour laquelle de nombreuses provinces de l'Ouest proposent d'augmenter le salaire de base de plus de 2,53 millions de VND/mois

|

Des localités telles que la ville de Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau... ont proposé d'augmenter le salaire de base de plus de 2,53 millions de VND/mois afin d'améliorer la vie des cadres, des fonctionnaires et des employés.

De nombreux organismes proposent d'augmenter le salaire de base de plus de 2,53 millions de VND/mois

|

Le salaire de base proposé est de 2,53 millions de VND/mois, mais de nombreux organismes estiment qu'il doit être augmenté pour améliorer la vie des cadres, des fonctionnaires et des employés.

Source de financement proposée pour mettre en œuvre l'augmentation du salaire de base de 8% à partir du 1er juillet

|

Le ministère de l'Intérieur a proposé d'augmenter le salaire de base de 8% à partir du 1er juillet, tout en proposant de nombreuses options pour allouer des fonds de mise en œuvre appropriés.

Le ministre de la Justice clarifie les inquiétudes concernant le fait que les avocats publics sans emploi continuent de percevoir leur salaire

|

Le ministre de la Justice a déclaré qu'il n'y avait pas de réglementation rigide sur le ratio de temps d'exécution des tâches: les avocats publics et le travail des fonctionnaires.

Football en direct Vietnam U17 contre Australie U17 en demi-finale de l'Asie du Sud-Est U17

|

Match en direct entre le Vietnam U17 et l'Australie U17 en demi-finale de l'Asie du Sud-Est U17, qui aura lieu à 19h30 aujourd'hui (22 avril).

Lutter contre les informations erronées et hostiles avec des arguments scientifiques et convaincants

|

La réglementation n° 19-QĐ/TW a mentionné la lutte proactive contre les informations et les arguments erronés et hostiles par des arguments scientifiques et convaincants.

Des milliers de tonnes d'anguilles sont en stock, les éleveurs de Cần Thơ et Cà Mau sont confrontés au risque de pertes

|

Cần Thơ - Le prix de l'anguille à Cần Thơ et Cà Mau chute fortement, ce qui expose les éleveurs au risque de pertes.

Un ancien combattant et un voyage de plus de 30 ans pour "garder le feu" de l'histoire nationale

|

Au lieu de choisir une retraite paisible, l'ancien combattant entre dans un nouveau "travail" - l'éducation aux traditions historiques nationales.

Raison pour laquelle de nombreuses provinces de l'Ouest proposent d'augmenter le salaire de base de plus de 2,53 millions de VND/mois

LƯƠNG HẠNH |

Des localités telles que la ville de Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau... ont proposé d'augmenter le salaire de base de plus de 2,53 millions de VND/mois afin d'améliorer la vie des cadres, des fonctionnaires et des employés.

De nombreux organismes proposent d'augmenter le salaire de base de plus de 2,53 millions de VND/mois

LƯƠNG HẠNH |

Le salaire de base proposé est de 2,53 millions de VND/mois, mais de nombreux organismes estiment qu'il doit être augmenté pour améliorer la vie des cadres, des fonctionnaires et des employés.

Source de financement proposée pour mettre en œuvre l'augmentation du salaire de base de 8% à partir du 1er juillet

LƯƠNG HẠNH |

Le ministère de l'Intérieur a proposé d'augmenter le salaire de base de 8% à partir du 1er juillet, tout en proposant de nombreuses options pour allouer des fonds de mise en œuvre appropriés.