Tableau des salaires des fonctionnaires lors de l'augmentation du salaire de base à 2 530 000 VND/mois à partir du 1er juillet

PHẠM ĐÔNG |

Lorsque le salaire de base sera officiellement augmenté à 2 530 000 VND/mois à partir du 1er juillet 2026, le barème des salaires des fonctionnaires selon le coefficient actuel sera également ajusté à la hausse en conséquence.

Le gouvernement vient de publier le décret n° 161/2026/ND-CP réglementant le salaire de base et le régime de primes pour les cadres, fonctionnaires, employés (CBCCVC) et forces armées. En conséquence, le salaire de base augmentera à 2 530 000 VND/mois à partir du 1er juillet 2026.

Lorsque le salaire de base augmentera à 2 530 000 VND/mois à partir du 1er juillet, le barème des salaires des fonctionnaires selon le coefficient actuel sera également ajusté à la hausse en conséquence.

Le salaire de base sert de base au calcul des salaires des CBCCVC et des forces armées selon la formule: salaire = salaire de base (x) coefficient de salaire.

Conformément au décret n° 204/2004/ND-CP, lorsque le nouveau salaire de base est d'environ 2,53 millions de VND, le barème des salaires des fonctionnaires à partir du 1er juillet 2026 sera calculé comme suit:

Fonctionnaires de catégorie A3 (groupe A3. 1)
NiveauCoefficientTableau des salaires avant le 1er juilletTableau des salaires à partir du 1er juillet
Niveau 16,214 508 00015 686 000
Niveau 26,5615 350. 40016 596 800
Niveau 36,9216 192 80017 507. 600
Niveau 47,2817 035. 20018 418 400
Niveau 57,6417. 877. 60019 329. 200
Niveau 6818. 720 00020 240 000
Fonctionnaires de catégorie A3 groupe A3. 2
NiveauCoefficientTableau des salaires avant le 1er juilletTableau des salaires à partir du 1er juillet
Niveau 15,7513 455 00014 547 500
Niveau 26,1114 297 40015 458 300
Niveau 36,4715. 139. 80016 369. 100
Niveau 46,8315 982 20017. 279. 900
Niveau 57,1916 824. 60018. 190. 700
Niveau 67,5517 667 00019 101 500
Fonctionnaires de catégorie A2 groupe A2. 1
NiveauCoefficientTableau des salaires avant le 1er juilletTableau des salaires à partir du 1er juillet
Niveau 14,410 296 00011 132 000
Niveau 24,7411 091. 60011 992 200
Niveau 35,0811. 887. 20012 852 400
Niveau 45,4212 682 80013 712 600
Niveau 55,7613. 478. 40014 572 800
Niveau 66,114 274 00015 433 000
Niveau 76,4415 069 60016 293. 200
Niveau 86,7815 865. 20017. 153. 400
Fonctionnaires de catégorie A2 groupe A2. 2
NiveauCoefficientTableau des salaires avant le 1er juilletTableau des salaires à partir du 1er juillet
Niveau 149 360 00010 120 000
Niveau 24,3410. 155. 60010. 980. 200
Niveau 34,6810 951. 20011 840 400
Niveau 45,0211 746 80012 700. 600
Niveau 55,3612 542 40013. 560. 800
Niveau 65,713 338 00014 421 000
Niveau 76,0414. 133. 60015 281. 200
Niveau 86,3814 929 20016. 141. 400
Fonctionnaire de type A1
NiveauCoefficientTableau des salaires avant le 1er juilletTableau des salaires à partir du 1er juillet
Niveau 12,345. 475. 6005 920 200
Niveau 22,676. 247. 8006. 755. 100
Niveau 337 020 0007 590 000
Niveau 43,337. 792. 2008 424 900
Niveau 53,668 564 4009 259 800
Niveau 63,999. 336. 60010. 094. 700
Niveau 74,3210. 108. 80010. 929. 600
Niveau 84,6510 881 00011 764 500
Niveau 94,9811. 653. 20012. 599. 400
Fonctionnaire de catégorie B
NiveauCoefficientTableau des salaires avant le 1er juilletTableau des salaires à partir du 1er juillet
Niveau 11,864 352 4004. 705. 800
Niveau 22,064 820 4005 211 800
Niveau 32,265 288. 4005 717 800
Niveau 42,465 756. 4006 223 800
Niveau 52,666. 224. 4006 729 800
Niveau 62,866 692 4007 235 800
Niveau 73,067. 160. 4007 741 800
Niveau 83,267 628 4008 247 800
Niveau 93,468. 096. 4008. 753. 800
Niveau 103,668 564 4009 259 800
Niveau 113,869 032 4009. 765. 800
Niveau 124,069 500. 40010. 271. 800
Fonctionnaires de catégorie C - groupe C1
NiveauCoefficientTableau des salaires avant le 1er juilletTableau des salaires à partir du 1er juillet
Niveau 11,653 861 0004 174 500
Niveau 21,834 282 2004 629 900
Niveau 32,014 703 4005 085. 300
Niveau 42,195. 124. 6005 540 700
Niveau 52,375 545 8005 996. 100
Niveau 62,555 967 0006. 451. 500
Niveau 72,736. 388. 2006 906. 900
Niveau 82,916 809 4007 362 300
Niveau 93,097. 230. 6007 817 700
Niveau 103,277 651 8008. 273. 100
Niveau 113,458 073 0008 728 500
Niveau 123,638 494 2009. 183. 900
Fonctionnaires de catégorie C - groupe C2
NiveauCoefficientTableau des salaires avant le 1er juilletTableau des salaires à partir du 1er juillet
Niveau 124 680 0005 060 000
Niveau 22,185. 101. 2005 515 400
Niveau 32,365 522 4005 970 800
Niveau 42,545 943 6006. 426. 200
Niveau 52,726 364 8006 881 600
Niveau 62,96 786 0007 337 000
Niveau 73,087. 207. 2007. 792. 400
Niveau 83,267 628 4008 247 800
Niveau 93,448 049 6008. 703. 200
Niveau 103,628 470 8009. 158. 600
Niveau 113,88 892 0009 614 000
Niveau 123,989. 313. 20010. 069. 400
Fonctionnaires de catégorie C - groupe C3
NiveauCoefficientTableau des salaires avant le 1er juilletTableau des salaires à partir du 1er juillet
Niveau 11,53. 510 0003 795 000
Niveau 21,683 931. 2004 250. 400
Niveau 31,864 352 4004. 705. 800
Niveau 42,044 773 6005. 161. 200
Niveau 52,225. 194. 8005 616 600
Niveau 62,45 616 0006 072 000
Niveau 72,586. 037. 2006527. 400
Niveau 82,766 458 4006 982 800
Niveau 92,946. 879. 6007. 438. 200
Niveau 103,127 300 8007 893 600
Niveau 113,37 722 0008 349 000
Niveau 123,488. 143. 2008 804 400
PHẠM ĐÔNG
Nouvelles connexes

Augmentation officielle de 8% des pensions de retraite pour 9 groupes de personnes à partir de 1 juillet

|

À partir du 1er juillet 2026, conformément au décret 162/2026/ND-CP, le niveau des pensions de retraite et des allocations d'assurance sociale augmentera de 8%.

Le salaire de base officiel augmente à 2 530 000 VND/mois à partir du 1er juillet 2026

|

Le salaire de base des cadres, fonctionnaires, employés et forces armées passera à 2 530 000 VND/mois à partir du 1er juillet 2026.

Tableau des salaires des fonctionnaires avant d'être classé par poste

|

Les fonctionnaires de l'ensemble du système seront affectés par l'organisme de gestion à des postes de travail et à des salaires de fonctionnaires correspondants au plus tard le 1er juillet 2027.

Un atelier de bois dans l'ancien village de Duong Lam prend feu violemment à l'aube

|

Selon les témoignages des habitants, un atelier de bois situé dans la zone de l'ancien village de Đường Lâm a pris feu violemment.

La stratégie de pression du président Trump rencontre des difficultés face à la fermeté de l'Iran

|

La confrontation prolongée avec l'Iran rend la stratégie de pression du président Trump confrontée à de nouveaux obstacles.

Enquête sur la cause de l'accumulation de 7 000 tonnes dans la décharge de Lâm Đồng

|

Lâm Đồng - Suite au reportage du journal Lao Động, les autorités compétentes enquêtent sur la cause de 7 000 tonnes de déchets accumulés dans la décharge de la commune de Bảo Lâm 4, qui polluent l'environnement.

Projet de rapport du Comité exécutif de la Confédération générale du travail du Vietnam (XIIIe mandat) au XIVe Congrès des syndicats vietnamiens, mandat 2026 - 2031

|

Construire une Confédération générale du travail du Vietnam forte et complète; se concentrer sur la représentation, la prise en charge et la protection des membres du syndicat et des travailleurs; promouvoir le rôle de pionnier, l'esprit d'innovation et de créativité, contribuant à réaliser l'aspiration à construire un pays riche, prospère, civilisé et heureux.

Augmentation officielle de 8% des pensions de retraite pour 9 groupes de personnes à partir de 1 juillet

PHẠM ĐÔNG |

À partir du 1er juillet 2026, conformément au décret 162/2026/ND-CP, le niveau des pensions de retraite et des allocations d'assurance sociale augmentera de 8%.

Le salaire de base officiel augmente à 2 530 000 VND/mois à partir du 1er juillet 2026

PHẠM ĐÔNG |

Le salaire de base des cadres, fonctionnaires, employés et forces armées passera à 2 530 000 VND/mois à partir du 1er juillet 2026.

Tableau des salaires des fonctionnaires avant d'être classé par poste

PHẠM ĐÔNG |

Les fonctionnaires de l'ensemble du système seront affectés par l'organisme de gestion à des postes de travail et à des salaires de fonctionnaires correspondants au plus tard le 1er juillet 2027.