Le gouvernement vient de publier le décret n° 161/2026/ND-CP réglementant le salaire de base et le régime de primes pour les cadres, fonctionnaires, employés (CBCCVC) et forces armées. En conséquence, le salaire de base augmentera à 2 530 000 VND/mois à partir du 1er juillet 2026.
Lorsque le salaire de base augmentera à 2 530 000 VND/mois à partir du 1er juillet, le barème des salaires des fonctionnaires selon le coefficient actuel sera également ajusté à la hausse en conséquence.
Le salaire de base sert de base au calcul des salaires des CBCCVC et des forces armées selon la formule: salaire = salaire de base (x) coefficient de salaire.
Conformément au décret n° 204/2004/ND-CP, lorsque le nouveau salaire de base est d'environ 2,53 millions de VND, le barème des salaires des fonctionnaires à partir du 1er juillet 2026 sera calculé comme suit:
| Fonctionnaires de catégorie A3 (groupe A3. 1) |
|---|
| Niveau 1 | 6,2 | 14 508 000 | 15 686 000 |
| Niveau 2 | 6,56 | 15 350. 400 | 16 596 800 |
| Niveau 3 | 6,92 | 16 192 800 | 17 507. 600 |
| Niveau 4 | 7,28 | 17 035. 200 | 18 418 400 |
| Niveau 5 | 7,64 | 17. 877. 600 | 19 329. 200 |
| Niveau 6 | 8 | 18. 720 000 | 20 240 000 |
| Fonctionnaires de catégorie A3 groupe A3. 2 |
|---|
| Niveau 1 | 5,75 | 13 455 000 | 14 547 500 |
| Niveau 2 | 6,11 | 14 297 400 | 15 458 300 |
| Niveau 3 | 6,47 | 15. 139. 800 | 16 369. 100 |
| Niveau 4 | 6,83 | 15 982 200 | 17. 279. 900 |
| Niveau 5 | 7,19 | 16 824. 600 | 18. 190. 700 |
| Niveau 6 | 7,55 | 17 667 000 | 19 101 500 |
| Fonctionnaires de catégorie A2 groupe A2. 1 |
|---|
| Niveau 1 | 4,4 | 10 296 000 | 11 132 000 |
| Niveau 2 | 4,74 | 11 091. 600 | 11 992 200 |
| Niveau 3 | 5,08 | 11. 887. 200 | 12 852 400 |
| Niveau 4 | 5,42 | 12 682 800 | 13 712 600 |
| Niveau 5 | 5,76 | 13. 478. 400 | 14 572 800 |
| Niveau 6 | 6,1 | 14 274 000 | 15 433 000 |
| Niveau 7 | 6,44 | 15 069 600 | 16 293. 200 |
| Niveau 8 | 6,78 | 15 865. 200 | 17. 153. 400 |
| Fonctionnaires de catégorie A2 groupe A2. 2 |
|---|
| Niveau 1 | 4 | 9 360 000 | 10 120 000 |
| Niveau 2 | 4,34 | 10. 155. 600 | 10. 980. 200 |
| Niveau 3 | 4,68 | 10 951. 200 | 11 840 400 |
| Niveau 4 | 5,02 | 11 746 800 | 12 700. 600 |
| Niveau 5 | 5,36 | 12 542 400 | 13. 560. 800 |
| Niveau 6 | 5,7 | 13 338 000 | 14 421 000 |
| Niveau 7 | 6,04 | 14. 133. 600 | 15 281. 200 |
| Niveau 8 | 6,38 | 14 929 200 | 16. 141. 400 |
| Fonctionnaire de type A1 |
|---|
| Niveau 1 | 2,34 | 5. 475. 600 | 5 920 200 |
| Niveau 2 | 2,67 | 6. 247. 800 | 6. 755. 100 |
| Niveau 3 | 3 | 7 020 000 | 7 590 000 |
| Niveau 4 | 3,33 | 7. 792. 200 | 8 424 900 |
| Niveau 5 | 3,66 | 8 564 400 | 9 259 800 |
| Niveau 6 | 3,99 | 9. 336. 600 | 10. 094. 700 |
| Niveau 7 | 4,32 | 10. 108. 800 | 10. 929. 600 |
| Niveau 8 | 4,65 | 10 881 000 | 11 764 500 |
| Niveau 9 | 4,98 | 11. 653. 200 | 12. 599. 400 |
| Fonctionnaire de catégorie B |
|---|
| Niveau 1 | 1,86 | 4 352 400 | 4. 705. 800 |
| Niveau 2 | 2,06 | 4 820 400 | 5 211 800 |
| Niveau 3 | 2,26 | 5 288. 400 | 5 717 800 |
| Niveau 4 | 2,46 | 5 756. 400 | 6 223 800 |
| Niveau 5 | 2,66 | 6. 224. 400 | 6 729 800 |
| Niveau 6 | 2,86 | 6 692 400 | 7 235 800 |
| Niveau 7 | 3,06 | 7. 160. 400 | 7 741 800 |
| Niveau 8 | 3,26 | 7 628 400 | 8 247 800 |
| Niveau 9 | 3,46 | 8. 096. 400 | 8. 753. 800 |
| Niveau 10 | 3,66 | 8 564 400 | 9 259 800 |
| Niveau 11 | 3,86 | 9 032 400 | 9. 765. 800 |
| Niveau 12 | 4,06 | 9 500. 400 | 10. 271. 800 |
| Fonctionnaires de catégorie C - groupe C1 |
|---|
| Niveau 1 | 1,65 | 3 861 000 | 4 174 500 |
| Niveau 2 | 1,83 | 4 282 200 | 4 629 900 |
| Niveau 3 | 2,01 | 4 703 400 | 5 085. 300 |
| Niveau 4 | 2,19 | 5. 124. 600 | 5 540 700 |
| Niveau 5 | 2,37 | 5 545 800 | 5 996. 100 |
| Niveau 6 | 2,55 | 5 967 000 | 6. 451. 500 |
| Niveau 7 | 2,73 | 6. 388. 200 | 6 906. 900 |
| Niveau 8 | 2,91 | 6 809 400 | 7 362 300 |
| Niveau 9 | 3,09 | 7. 230. 600 | 7 817 700 |
| Niveau 10 | 3,27 | 7 651 800 | 8. 273. 100 |
| Niveau 11 | 3,45 | 8 073 000 | 8 728 500 |
| Niveau 12 | 3,63 | 8 494 200 | 9. 183. 900 |
| Fonctionnaires de catégorie C - groupe C2 |
|---|
| Niveau 1 | 2 | 4 680 000 | 5 060 000 |
| Niveau 2 | 2,18 | 5. 101. 200 | 5 515 400 |
| Niveau 3 | 2,36 | 5 522 400 | 5 970 800 |
| Niveau 4 | 2,54 | 5 943 600 | 6. 426. 200 |
| Niveau 5 | 2,72 | 6 364 800 | 6 881 600 |
| Niveau 6 | 2,9 | 6 786 000 | 7 337 000 |
| Niveau 7 | 3,08 | 7. 207. 200 | 7. 792. 400 |
| Niveau 8 | 3,26 | 7 628 400 | 8 247 800 |
| Niveau 9 | 3,44 | 8 049 600 | 8. 703. 200 |
| Niveau 10 | 3,62 | 8 470 800 | 9. 158. 600 |
| Niveau 11 | 3,8 | 8 892 000 | 9 614 000 |
| Niveau 12 | 3,98 | 9. 313. 200 | 10. 069. 400 |
| Fonctionnaires de catégorie C - groupe C3 |
|---|
| Niveau 1 | 1,5 | 3. 510 000 | 3 795 000 |
| Niveau 2 | 1,68 | 3 931. 200 | 4 250. 400 |
| Niveau 3 | 1,86 | 4 352 400 | 4. 705. 800 |
| Niveau 4 | 2,04 | 4 773 600 | 5. 161. 200 |
| Niveau 5 | 2,22 | 5. 194. 800 | 5 616 600 |
| Niveau 6 | 2,4 | 5 616 000 | 6 072 000 |
| Niveau 7 | 2,58 | 6. 037. 200 | 6527. 400 |
| Niveau 8 | 2,76 | 6 458 400 | 6 982 800 |
| Niveau 9 | 2,94 | 6. 879. 600 | 7. 438. 200 |
| Niveau 10 | 3,12 | 7 300 800 | 7 893 600 |
| Niveau 11 | 3,3 | 7 722 000 | 8 349 000 |
| Niveau 12 | 3,48 | 8. 143. 200 | 8 804 400 |