Le Premier ministre a récemment publié la décision n° 304/QĐ-TTg promulguant le plan de mise en œuvre de la loi sur les fonctionnaires (plan).
Le ministère de l'Intérieur est chargé de présider et de coordonner avec les ministères gérant les secteurs et domaines pour synthétiser et examiner la liste des titres professionnels des fonctionnaires dans les agences, organisations administratives et unités de service public gérées par le gouvernement.
Sur cette base, conformément aux dispositions de la loi sur les fonctionnaires de 2025 et du décret du gouvernement réglementant les postes de travail (VTVL) des fonctionnaires, au plus tard le 1er juillet 2027, les ministres, les chefs d'organes ministériels, les présidents des comités populaires provinciaux et municipaux, les chefs d'unités de service public doivent achever l'affectation au VTVL et classer le salaire correspondant au VTVL pour les fonctionnaires relevant de leur champ de gestion.
Le salaire actuel des fonctionnaires est calculé en multipliant le salaire de base par le coefficient de salaire.
À partir du 1er juillet 2024, le salaire de base est de 2,34 millions de dongs. En conséquence, le salaire de fonctionnaire le plus élevé est de 18,7 millions de dongs par mois, applicable aux fonctionnaires de type A3 (groupe A3.1), niveau 6 tels que architectes, ingénieurs, médecins, journalistes, rédacteurs en chef de haut niveau; le minimum est de 3,5 millions de dongs par mois, applicable aux fonctionnaires du secteur médical public. Ce salaire n'inclut pas les allocations.
Salaire des fonctionnaires de catégorie A1 en 2026 = 2,34 millions de dongs X 2,34 (coefficient de salaire des fonctionnaires nouvellement diplômés ayant un diplôme universitaire) = 5,47 millions de dongs/mois, sans compter les types d'indemnités.
Le salaire des fonctionnaires de type A1 titulaires d'un diplôme universitaire, dont le coefficient de salaire le plus élevé est de 4,98, multiplié par le salaire de base de 2,34, sera égal à plus de 11,6 millions de dongs. Ce montant n'inclut pas les indemnités de fonction et les indemnités d'ancienneté.
Pour les fonctionnaires titulaires d'un master ou d'un doctorat, le coefficient de salaire sera plus élevé, le niveau le plus élevé pouvant atteindre plus de 18 millions de dongs/mois sans compter les allocations.
Les détails des niveaux de salaire des fonctionnaires en 2026 sont les suivants: Fonctionnaires de type A3 (groupe A3. 1)
| Niveau | Coefficient | Tableau des salaires |
|---|---|---|
| Niveau 1 | 6,2 | 14 508 000 |
| Niveau 2 | 6,56 | 15 350. 400 |
| Niveau 3 | 6,92 | 16 192 800 |
| Niveau 4 | 7,28 | 17 035. 200 |
| Niveau 5 | 7,64 | 17. 877. 600 |
| Niveau 6 | 8,0 | 18. 720 000 |
Fonctionnaires de catégorie A3 groupe A3. 2
| Niveau | Coefficient | Tableau des salaires |
|---|---|---|
| Niveau 1 | 5,75 | 13 455 000 |
| Niveau 2 | 6,11 | 14 297 400 |
| Niveau 3 | 6,47 | 15. 139. 800 |
| Niveau 4 | 6,83 | 15 982 200 |
| Niveau 5 | 7,19 | 16 824. 600 |
| Niveau 6 | 7,55 | 17 667 000 |
Fonctionnaires de catégorie A2 groupe A2. 1
| Niveau | Coefficient | Tableau des salaires |
|---|---|---|
| Niveau 1 | 4,4 | 10 296 000 |
| Niveau 2 | 4,74 | 11 091. 600 |
| Niveau 3 | 5,08 | 11. 887. 200 |
| Niveau 4 | 5,42 | 12 682 800 |
| Niveau 5 | 5,76 | 13. 478. 400 |
| Niveau 6 | 6,1 | 14 274 000 |
| Niveau 7 | 6,44 | 15 069 600 |
| Niveau 8 | 6,78 | 15 865. 200 |
Fonctionnaires de catégorie A2 groupe A2. 2
| Niveau | Coefficient | Tableau des salaires |
|---|---|---|
| Niveau 1 | 4.0 | 9 360 000 |
| Niveau 2 | 4,34 | 10. 155. 600 |
| Niveau 3 | 4,68 | 10 951. 200 |
| Niveau 4 | 5,02 | 11 746 800 |
| Niveau 5 | 5,36 | 12 542 400 |
| Niveau 6 | 5,7 | 13 338 000 |
| Niveau 7 | 6,04 | 14. 133. 600 |
| Niveau 8 | 6,38 | 14 929 200 |
Fonctionnaire de type A1
| Niveau | Coefficient | Tableau des salaires |
|---|---|---|
| Niveau 1 | 2,34 | 5. 475. 600 |
| Niveau 2 | 2,67 | 6. 247. 800 |
| Niveau 3 | 3,0 | 7 020 000 |
| Niveau 4 | 3,33 | 7. 792. 200 |
| Niveau 5 | 3,66 | 8 564 400 |
| Niveau 6 | 3,99 | 9. 336. 600 |
| Niveau 7 | 4,32 | 10. 108. 800 |
| Niveau 8 | 4,65 | 10 881 000 |
| Niveau 9 | 4,98 | 11. 653. 200 |
Fonctionnaire de catégorie B
| Niveau | Coefficient | Tableau des salaires |
|---|---|---|
| Niveau 1 | 1,86 | 4 352 400 |
| Niveau 2 | 2,06 | 4 820 400 |
| Niveau 3 | 2,26 | 5 288. 400 |
| Niveau 4 | 2,46 | 5 756. 400 |
| Niveau 5 | 2,66 | 6. 224. 400 |
| Niveau 6 | 2,86 | 6 692 400 |
| Niveau 7 | 3,06 | 7. 160. 400 |
| Niveau 8 | 3,26 | 7 628 400 |
| Niveau 9 | 3,46 | 8. 096. 400 |
| Niveau 10 | 3,66 | 8 564 400 |
| Niveau 11 | 3,86 | 9 032 400 |
| Niveau 12 | 4,06 | 9 500. 400 |
Fonctionnaires de catégorie C - groupe C1
| Niveau | Coefficient | Tableau des salaires |
|---|---|---|
| Niveau 1 | 1,65 | 3 861 000 |
| Niveau 2 | 1,83 | 4 282 200 |
| Niveau 3 | 2,01 | 4 703 400 |
| Niveau 4 | 2,19 | 5. 124. 600 |
| Niveau 5 | 2,37 | 5 545 800 |
| Niveau 6 | 2,55 | 5 967 000 |
| Niveau 7 | 2,73 | 6. 388. 200 |
| Niveau 8 | 2,91 | 6 809 400 |
| Niveau 9 | 3,09 | 7. 230. 600 |
| Niveau 10 | 3,27 | 7 651 800 |
| Niveau 11 | 3,45 | 8 073 000 |
| Niveau 12 | 3,63 | 8 494 200 |
Fonctionnaires de catégorie C - groupe C2
| Niveau | Coefficient | Tableau des salaires |
|---|---|---|
| Niveau 1 | 2,0 | 4 680 000 |
| Niveau 2 | 2,18 | 5. 101. 200 |
| Niveau 3 | 2,36 | 5 522 400 |
| Niveau 4 | 2,54 | 5 943 600 |
| Niveau 5 | 2,72 | 6 364 800 |
| Niveau 6 | 2,9 | 6 786 000 |
| Niveau 7 | 3,08 | 7. 207. 200 |
| Niveau 8 | 3,26 | 7 628 400 |
| Niveau 9 | 3,44 | 8 049 600 |
| Niveau 10 | 3,62 | 8 470 800 |
| Niveau 11 | 3,8 | 8 892 000 |
| Niveau 12 | 3,98 | 9. 313. 200 |
Fonctionnaires de catégorie C - groupe C3
| Niveau | Coefficient | Tableau des salaires |
|---|---|---|
| Niveau 1 | 1,5 | 3. 510 000 |
| Niveau 2 | 1,68 | 3 931. 200 |
| Niveau 3 | 1,86 | 4 352 400 |
| Niveau 4 | 2,04 | 4 773 600 |
| Niveau 5 | 2,22 | 5. 194. 800 |
| Niveau 6 | 2,4 | 5 616 000 |
| Niveau 7 | 2,58 | 6. 037. 200 |
| Niveau 8 | 2,76 | 6 458 400 |
| Niveau 9 | 2,94 | 6. 879. 600 |
| Niveau 10 | 3,12 | 7 300 800 |
| Niveau 11 | 3,3 | 7 722 000 |
| Niveau 12 | 3,48 | 8. 143. 200 |