I. Automobiles : 211 cas
1. Dépasser les feux rouges : 22 cas
99A-415.75 ; 99A-918.31 ; 99A-346.69 ; 99A-934.31 ; 89A-339.41 ; 99A-667.44 ; 98A-229.43 ; 18A-037.63 ; 99A-271.43 ; 98C-139.03 ; 98A-466.64 ; 99A-934.83 ; 98A-557.00 ; 99A-176.03 ; 15H-059.05 ; 98A-731.67 ;
30L-366.22 ; 34R-041.79 ; 12A-176.01 ; 17R-010.82; 30G-985.92 ; 98A-279.16.
2. Tourner la tête de la voiture dans la section de route réservée aux piétons : 1 cas
99A-637.48
3. Ne pas respecter les ordres les indications les lignes de signalisation : 61 cas
94C-076.01 ; 99A-307.86 ; 99A-634.18 ; 99A-055.77 ; 34A-339.90 ; 34G-004.55 ; 99A-014.86 ; 99A-972.61 ; 99A-442.91 ;
98A-058.13 ; 99C-144.36 ; 20K-3232 ; 30F-758.93 ; 98A-169.88 ; 99B-142.29 ; 98A-248.60 ; 98A-794.88 ; 98A-268.01 ; 98A-418.39 ; 98A-222.34 ; 98A-324.05 ; 98H-035.89 ; 98A-514.81 ; 98A-026.76 ; 99D-023.82 ; 98A-234.46 ; 30H-614.61 ; 98B-155.10 ; 98B-030.15 ;
99A-911.02 ; 98A-234.60 ; 98A-219.99 ; 30A-633.80 ; 29K-128,37 ; 98A-995.55 ; 64E-001.47 ; 98A-151.47 ; 98A-072.99 ; 30H-985.56 ;
30L-222.27 ; 98A-751.58 ; 99A-010.25 ; 98A-663.83 ; 29F-058.01 ; 98A-514.81 ; 98A-461.42 ; 98A-333.88 ; 98A-703.92 ; 98C-225,59 ;
98B-030.13 ; 29C-277,75 ; 30H-445.42 ; 98C-369,70 ; 98A-172.22 ; 98A-412.12 ; 98A-369.84 ; 98A-801.34 ; 98B-029.63 ; 31F-2074 ;
99A-232.69 ; 98A-200.43.
4. Tourner à gauche dans des endroits où il y a des panneaux d'interdiction : 15 cas
98A-767.65 ; 30A-768.75 ; 98A-131.08 ; 98A-686.60 ; 30E-820.83 ; 98A-951.51 ; 12C-074.46 ; 98A-832.43 ; 29A-779.07 ;
98A-704.76 ; 98A-185.72 ; 99A-975.47 ; 29A-341.97 ; 98A-080.60 ; 12C-074.46.
5. Arrêter les véhicules sous le pont : 15 cas
30K-791,68 ; 12C-025.95 ; 98A-236.03 ; 98C-373.78 ; 29C-765.37 ; 98C-349.28 ; 99A-125.02 ; 98C-289,80 ; 89H-074.36 ;
18H-065.11 ; 98R-020.96 ; 89C-157.27 ; 30G-401.95 ; 30G-115.26 ; 99A-345.90.
6. Courir en dessous de la vitesse autorisée : 97 cas
19C-194,89 ; 21C-083.69 ; 29K-170.06 ; 29K-181.18 ; 29R-515.98 ; 30F-546.10 ; 51G-305.97 ; 73A-445.62 ; 98A-070.59 ;
98A-124.16 ; 98A-138.68 ; 98A-268.59 ; 98A-372.80 ; 98C-222.59 ; 99A-408.08 ; 99A-531.34 ; 99B-109.61 ; 99C-010.46 ;
99C-183.19 ; 99LD-023.71 ; 29E-112.15 ; 29D-522.83 ; 51L-285.10 ; 99A-517.06 ; 30L-953.83 ; 99A-800.62 ; 17C-130,50 ;
99A-868.81 ; 30M-084.44 ; 99A-136.23 ; 88E-004.02 ; 29K-058.79 ; 30K-355,82 ; 89C-158.63 ; 29K-067.74 ; 31F-5543 ;
30F-830.24 ; 99C-265.41 ; 99A-584.13 ; 34A-610.65 ; 35F-004.49 ; 99D-023.79 ; 29H-958,89 ; 29K-237.13 ; 30E-105.82 ;
29A-885.01 ; 30M-636.59 ; 15K-145,78 ; 30L-466.06 ; 17A-487.18 ; 26C-128.91 ; 36B-305.12 ; 99A-831.58 ; 61K-361.51 ;
51K-691.46 ; 30K-464,58 ; 99A-945.74 ; 29C-717.68 ; 20C-090.66 ; 29C-502.89 ; 29C-584.76 ; 30K-321,00 ; 29G-015.91 ;
99E-011.34 ; 30G-333.32 ; 29E-032.46 ; 99A-415.42 ; 30F-496.46 ; 30G-399.28 ; 29H-448.48 ; 30F-209.57 ; 98H-048.32 ;
89A-813.28 ; 29A-798.23 ; 29H-531.19 ; 34F-012.65 ; 30X0610 ; 29E-427.13 ; 20C-168,89 ; 30K-769.23 ; 29E-083.02 ;
99A-047.93 ; 29C-756.05 ; 29H-645,77 ; 24H-038.31 ; 18A-327.66 ; 29H-994,92 ; 30H-480.35 ; 99A-422.69 ; 30L-881.76 ;
89A-471.58 ; 36A-543.31 ; 99A-416.19 ; 30G-628.60 ; 20A-795.58 ; 30L-779.28 ; 19F-003.73 ; 30L-398,69 ; 30A-067.99 ;
99A-058.57 ; 29A-400.48 ; 99A-950.77 ; 30F-272.10 ; 30G-869.67 ; 29K-058.50 ; 99B-140.84 ; 30F-499.24.
Recommandation :
Vitesse élevée = courte durée de traitement. Une seule seconde de négligence peut entraîner des conséquences irréparables.
II. Motocyclettes : 66 cas
1. Erreur de vitesse : 5 cas
11AU-038.38 ; 22B2-576.01 ; 29C1-692.11 ; 98B3-605.54 ; 99AC-062.70.
2. Dépasser les feux rouges : 61 cas
98B3-936.03 ; 99AA-396.29 ; 98B1-723.86 ; 98B3-552.15 ; 98K1-221.40 ; 98B1-429.69 ; 98MD1-151.89 ; 98B1-682.08 ;
98AA-214.36 ; 98B3-477.90 ; 98D1-954.95 ; 98B2-386.79 ; 98K1-234.36 ; 98B1-952.34 ; 98B2-820.73 ; 98B3-821.09 ; 98B3-863.33 ;
36AC-662.12 ; 34C1-458.72 ; 98AK-075.05 ; 99E1-660.64 ; 98MD1-155.37 ; 98B1-709.36 ; 98AH-080.53 ; 98B3-810.81 ;
98B3-811.18 ; 98AA-214.36 ; 98K1-146.61 ; 98B2-449.65 ; 98F1-384.33 ; 98B2-577.96 ; 99G1-593.88 ; 98B3-360.99 ;
98B2-628.90 ; 98B2-198.56 ; 98K1-363.03 ; 98B2-948.01 ; 98B3-877.74 ; 98B1-529.59 ; 98B3-323.46 ; 98G1-183.82 ;
98G1-105.81 ; 98B2-086.39 ; 98B1-590.88 ; 98B1-781.97 ; 98B3-281.09 ; 98B3-361.37 ; 29AE-090.18 ; 98AA-121.65 ;
98B1-803.66 ; 12V1-125.82 ; 98AA-099.07 ; 98B1-641.95 ; 98AK-081.44 ; 98B1-510.68 ; 98AK-052.24 ; 98B3-006.69 ;
99K1-131.67 ; 98E1-518.01 ; 98B3-745.09 ; 29AA-165.08.