Le département de la police de la circulation, la police provinciale de Bac Ninh, a déclaré que du 23 au 29 mai, grâce à l'exploitation du système de caméras de surveillance et à l'utilisation d'équipements professionnels, les forces de police de la circulation ont enregistré de nombreux cas de motos violant les règles de franchissement de feux rouges qui ont été verbalisées à distance. La liste est la suivante:

La police de la circulation de Thanh Hóa a également indiqué que du 1er mai au 15 mai, la police a enregistré de nombreux cas de propriétaires de motos en infraction verbalisées pour excès de vitesse. Rien que sur la route nationale 1, il existe les cas suivants:
| STT | Plaque d'immatriculation | Date de la violation | Actes illégaux |
|---|---|---|---|
| 1 | 36BD-047.03 | 05.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 2 | 36B5-304.71 | 05.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 3 | 36F1-413.99 | 05.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 4 | 36F1-194.02 | 05.05.2026 | Excès de vitesse de 10 à 20 km/h |
| 5 | 36C2-226.68 | 06.05.2026 | Excès de vitesse de 10 à 20 km/h |
| 6 | 36AA-687.50 | 06.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 7 | 36BK-042.65 | 06.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 8 | 36BK-027.56 | 06.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 9 | 37B2-047.81 | 06.05.2026 | Excès de vitesse de 10 à 20 km/h |
| 10 | 36B6-164.55 | 07.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 11 | 36AD-448.63 | 07.05.2026 | Excès de vitesse de 10 à 20 km/h |
| 12 | 21FA-125.50 | 07.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 13 | 36B6-354.25 | 07.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 14 | 36BK-030.48 | 08.05.2026 | Excès de vitesse de 10 à 20 km/h |
| 15 | 36C2-251.99 | 12.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 16 | 29BB-103.17 | 12.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 17 | 36AD-179.22 | 13.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 18 | 36B7-803.43 | 13.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 19 | 37C1-050.05 | 13.05.2026 | Excès de vitesse de 10 à 20 km/h |
| 20 | 37L2-497.21 | 13.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 21 | 34AA-413.31 | 13.05.2026 | Excès de vitesse de 10 à 20 km/h |
| 22 | 36LD-002.43 | 13.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 23 | 37AC-012.70 | 13.05.2026 | Excès de vitesse de 10 à 20 km/h |
| 24 | 36AB-798.17 | 13.05.2026 | Excès de vitesse de 10 à 20 km/h |
| 25 | 36C2-144.47 | 14.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 26 | 36AC-747.86 | 14.05.2026 | Excès de vitesse de 10 à 20 km/h |
| 27 | 89E1-161.96 | 14.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 28 | 36B8-106.28 | 14.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 29 | 34AS-020.48 | 14.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 30 | 38AA-347.30 | 14.05.2026 | Excès de vitesse de 10 à 20 km/h |
| 31 | 36BK-085.47 | 14.05.2026 | Excès de vitesse de 10 à 20 km/h |
| 32 | 36B6-425.76 | 14.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 33 | 36B3-959.45 | 14.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 34 | 28H1-486.28 | 14.05.2026 | Excès de vitesse de 10 à 20 km/h |
| 35 | 36C1-585.93 | 14.05.2026 | Excès de vitesse de 10 à 20 km/h |
| 36 | 36BK-016.39 | 14.05.2026 | Excès de vitesse de 10 à 20 km/h |
| 37 | 36B2-703.89 | 14.05.2026 | Excès de vitesse de 10 à 20 km/h |
| 38 | 36B8-764.57 | 14.05.2026 | Excès de vitesse de 10 à 20 km/h |
| 39 | 36AD-186.79 | 14.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 40 | 36BK-023.73 | 14.05.2026 | Excès de vitesse de 05 à 10 km/h |
| 41 | 36B4-618.77 | 14.05.2026 | Excès de vitesse de 10 à 20 km/h |
Les citoyens doivent noter le niveau des amendes pour les conducteurs de motos qui violent les nouvelles réglementations conformément au décret 168/2024/ND-CP comme suit:
Les conducteurs de motos qui grillent un feu rouge sont passibles d'une amende automatique de 4 000 000 à 6 000 000 de dongs.
L'infraction d'excès de vitesse de 05 km/h à moins de 10 km/h est passible d'une amende de 400 000 VND à 600 000 VND, sans déduction de points pour le permis de conduire.
L'infraction d'excès de vitesse de 10 km/h à moins de 20 km/h est passible d'une amende de 800 000 VND à 1 000 000 VND, sans déduction de points pour le permis de conduire.
L'infraction de dépassement de vitesse de plus de 20 km/h est passible d'une amende de 6 000 000 VND à 8 000 000 VND, déduction faite de 4 points de permis de conduire.
Pour payer l'amende automatique, les citoyens peuvent se rendre au poste de police où l'amende automatique a été découverte ou se rendre au poste de police de leur lieu de résidence pour régler l'affaire de violation conformément à la réglementation.
Cependant, selon les nouvelles recommandations du Département de la police de la circulation, les citoyens doivent se rendre au siège du Département de la police de la circulation où ils ont leur résidence permanente pour s'en occuper, et ne doivent pas se rendre dans les lieux de découverte des infractions dans d'autres localités pour s'en occuper, ce qui est à la fois trop lourd pour les forces de l'ordre et oblige à se déplacer loin.
La police recommande également que la conduite à la bonne vitesse ne soit pas seulement un respect de la loi, mais aussi une responsabilité envers soi-même, sa famille et la communauté.