Selon la décision du gouvernement, à partir du 1er juillet, le salaire de base est augmenté de 2,34 à 2,53 millions de dongs, servant de base à l'ajustement des salaires et des allocations pour les cadres, fonctionnaires, employés et forces armées.
Actuellement, conformément aux dispositions du point a du paragraphe 1 de l'article 3 de la circulaire 07/2024/TT-BNV, le salaire des forces armées, y compris les officiers militaires et les militaires professionnels, est calculé en fonction des fonctionnaires:
Salaire = Coefficient x salaire de base.
Coefficient de salaire: Conformément au décret 204/2004/ND-CP.
En conséquence, pour les militaires professionnels et spécialisés en mécanique, la personne ayant le salaire le plus élevé reçoit environ 19,5 millions de dongs par mois, soit une augmentation d'environ 1,5 million de dongs par rapport à aujourd'hui. Le salaire le plus bas passe de près de 7 millions de dongs à environ 7,5 millions de dongs.
Le groupe des ouvriers de la défense a le salaire le plus élevé d'environ 16,8 millions de VND par mois, tandis que le salaire le plus bas est d'environ 7,3 millions de VND.
Selon le coefficient de salaire stipulé dans le décret 204/2004/ND-CP, le nouveau barème salarial des militaires professionnels à partir du 1er juillet 2026 calculé sur la base du salaire de base de 2,53 millions de VND/mois sera appliqué comme suit:
Tableau des salaires des militaires professionnels et des techniciens en cryptographie de haut niveau
Groupe 1
| Échelon salarial | Coefficient de salaire | Salaire actuel | Salaire à partir de 1,7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,85 | 9 009 000 | 9. 740. 500 |
| 2 | 4,2 | 9 828 000 | 10 626 000 |
| 3 | 4,55 | 10 647 000 | 11 511 500 |
| 4 | 4,9 | 11 466 000 | 12 397 000 |
| 5 | 5,25 | 12 285 000 | 13 282 500 |
| 6 | 5,6 | 13 104 000 | 14 168 000 |
| 7 | 5,95 | 13 923 000 | 15 053 500 |
| 8 | 6,3 | 14 742 000 | 15 939 000 |
| 9 | 6,65 | 15 561 000 | 16 824. 500 |
| 10 | 7 | 16 380 000 | 17 710 000 |
| 11 | 7,35 | 17 199 000 | 18 595 500 |
| 12 | 7,7 | 18 018 000 | 19 481 000 |
Groupe 2
| Échelon salarial | Coefficient de salaire | Salaire actuel | Salaire à partir de 1,7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,65 | 8 541 000 | 9. 234. 500 |
| 2 | 4 | 9 360 000 | 10 120 000 |
| 3 | 4,35 | 10 179 000 | 11 005 500 |
| 4 | 4,7 | 10 998 000 | 11 891 000 |
| 5 | 5,05 | 11 817 000 | 12 776 500 |
| 6 | 5,4 | 12 636 000 | 13 662 000 |
| 7 | 5,75 | 13 455 000 | 14 547 500 |
| 8 | 6,1 | 14 274 000 | 15 433 000 |
| 9 | 6,45 | 15 093 000 | 16 318 500 |
| 10 | 6,8 | 15 912 000 | 17 204 000 |
| 11 | 7,15 | 16 731 000 | 18 089 500 |
| 12 | 7,5 | 17 550 000 | 18 975 000 |
Salaire prévu des ouvriers de la défense de type A
Groupe 1
| Échelon salarial | Coefficient de salaire | Salaire actuel | Salaire à partir de 1,7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,5 | 8 190 000 | 8 855 000 |
| 2 | 3,85 | 9 009 000 | 9. 740. 500 |
| 3 | 4,2 | 9 828 000 | 10 626 000 |
| 4 | 4,55 | 10 647 000 | 11 511 500 |
| 5 | 4,9 | 11 466 000 | 12 397 000 |
| 6 | 5,25 | 12 285 000 | 13 282 500 |
| 7 | 5,6 | 13 104 000 | 14 168 000 |
| 8 | 5,95 | 13 923 000 | 15 053 500 |
| 9 | 6,3 | 14 742 000 | 15 939 000 |
| 10 | 6,65 | 15 561 000 | 16 824. 500 |
Groupe 2
| Échelon salarial | Coefficient de salaire | Salaire actuel | Salaire à partir de 1,7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,2 | 7 480 000 | 8 096 000 |
| 2 | 3,55 | 8. 307. 000 | 8. 981. 500 |
| 3 | 3,9 | 9 126 000 | 9 867 000 |
| 4 | 4,25 | 9 945 000 | 10 752 500 |
| 5 | 4,6 | 10 764 000 | 11 638 000 |
| 6 | 4,95 | 11 583 000 | 12 523 500 |
| 7 | 5,3 | 12 402 000 | 13 409 000 |
| 8 | 5,65 | 13 221 000 | 14 294 500 |
| 9 | 6 | 14 040 000 | 15 180 000 |
| 10 | 6,35 | 14 859 000 | 16 065 500 |
Salaire des ouvriers de la défense de catégorie B
| Échelon salarial | Coefficient de salaire | Salaire actuel | Salaire à partir de 1,7 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,9 | 6 786 000 | 7 337 000 |
| 2 | 3,2 | 7 488 000 | 8 096 000 |
| 3 | 3,5 | 8 190 000 | 8 855 000 |
| 4 | 3,8 | 8 892 000 | 9 614 000 |
| 5 | 4. 1 | 9 594 000 | 10. 373 000 |
| 6 | 4,4 | 10 296 000 | 11 132 000 |
| 7 | 4,7 | 10 998 000 | 11 891 000 |
| 8 | 5 | 11 700 000 | 12 650 000 |
| 9 | 5,3 | 12 402 000 | 13 409 000 |
| 10 | 5,6 | 13 104 000 | 14 168 000 |